I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
r-3021-p165 | 100% Poliestere | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-3022-90p10175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3023-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3024-70p30c160 | 160 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3025-70p30c160 | 160 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3026-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3027-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3028-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3029-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3030-p185 | 185 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3031-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3035-75p25l175 | 75% Poliestere - 25% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-3036-80p20l175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3040-80p20c175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3045-75p25l155 | 75% Poliestere - 25% Lana | 155 g/m2 | 150 cm | |||
r-3046-80p20l160 | 80% Poliestere - 20% Lana | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-3048-75p25l165 | 75% Poliestere - 25% Lana | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-3050-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3060-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-30601-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3062-p175 | 100% Poliestere | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-3063-p140 | 140 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3064-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3151-70c30p140 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 140 g/m2 | 150 cm | |||
r-3203-75p25c175 | 75% Poliestere - 25% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-3205-80p20c175 | 80% Poliestere - 20% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-3206-80c20p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3213-80p20c175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3215-80p20c175 | 80% Poliestere - 20% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-3216-80p20c175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3301-50c50p165 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-3303-60c40p160 | Righe | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-3304-70p30c155 | 70% Poliestere - 30% Cotone | 155 g/m2 | 150 cm | |||
r-3305-60c40p160 | 40% Poliestere - 60% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-3306-80p20c160 | 160 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3307-70c30p160 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-3309-70c30p145 | 145 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3310-50c50p155 | 155 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3502-85p15v155 | 85% Poliestere - 15% Viscosa | 155 g/m2 | 150 cm | |||
r-3601-70p30c165 | 165 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3602-65p35c165 | 65% Poliestere - 35% Cotone | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-3603-70p30c160 | 70% Poliestere - 30% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-3605-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3701-90c10p140 | 10% Poliestere - 90% Cotone | Righe | 140 g/m2 | 150 cm | ||
r-3702-80c20p145 | 80% Cotone - 20% Poliestere | 145 g/m2 | 150 cm | |||
r-3703-60p40c130 | 60% Poliestere - 40% Cotone | 130 g/m2 | 150 cm | |||
r-3704-50p50c160 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-3705-80p20c155 | 155 g/m2 | 150 cm | ||||
r-3706-60c40p130 | 40% Poliestere - 60% Cotone | 130 g/m2 | 150 cm | |||
r-3710-70p30c160 | 160 g/m2 | 150 cm |
Pagina 13 di 25
Seleziona la pagina :