I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
r-3711-70p30c160 | 70% Poliestere - 30% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-4-4-75p25c245 | 75% Poliestere - 25% Cotone | 245 g/m2 | 150 cm | |||
r-40-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4010-p200 | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4012-p200 | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4014-p200 | 100% Poliestere | 200 g/m2 | 150 cm | |||
r-4020-p200 | Righe | 200 g/m2 | 150 cm | |||
r-4021-p200 | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4022-200 | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4023-p200 | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4027-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4102-85c15p195 | 15% Poliestere - 85% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4103-75c25p195 | 25% Poliestere - 75% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4104-75c25p195 | 195 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4105-80c20p195 | 195 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4106-80c20p195 | 80% Cotone - 20% Poliestere | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4107-80c20p195 | 80% Cotone - 20% Poliestere | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4108-55c45p195 | 45% Poliestere - 55% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4110-65c35p195 | 35% Poliestere - 65% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4113-75c25p195 | 25% Poliestere - 75% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4114-80c20p195 | 195 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4119-70c30p195 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4119-80c20p195 | 20% Poliestere - 80% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4120-85c15p195 | 15% Poliestere - 85% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4281-80p20c195 | 80% Poliestere - 20% Cotone | Righe | 195 g/m2 | 150 cm | ||
r-4282-80p20c195 | 80% Poliestere - 20% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-4283-80p20c195 | 195 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4501-70c30p260 | 260 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4502-50c50p225 | 225 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4503-50c50p240 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 240 g/m2 | 150 cm | |||
r-4504-70c30p260 | 260 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4505-70c30p260 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 260 g/m2 | 150 cm | |||
r-4506-60p40c215 | 60% Poliestere - 40% Cotone | 215 g/m2 | 150 cm | |||
r-4601-80c20p185 | 20% Poliestere - 80% Cotone | 185 g/m2 | 150 cm | |||
r-4602-50c50p200 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | |||
r-4603-60p40c145 | 145 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4604-90c10p175 | 10% Poliestere - 90% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-4605-60p40c180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-4606-60p40c205 | 60% Poliestere - 40% Cotone | 205 g/m2 | 150 cm | |||
r-4607-60p40c180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5005-p140 | 100% Poliestere | 140 g/m2 | 150 cm | |||
r-5006-p140 | 140 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5007-p155 | 155 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5008-p155 | 155 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5009-p140 | 140 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5010-p145 | 145 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5012-p145 | 145 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5013-p145 | 145 g/m2 | 150 cm | ||||
r-5017-55c45p175 | 45% Poliestere - 55% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-5018-p175 | 175 g/m2 | 150 cm |
Pagina 14 di 25
Seleziona la pagina :