I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
r-barrè-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-bizeta-p195 | 195 g/m2 | 150 cm | ||||
r-boralino-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-borsalino-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-borsalinomelange-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-boss-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-brs-cot-50p50c175 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-calipso-001-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-cina-b-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-cina-c-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-cmc-c200 | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
r-cora-c175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-cot-70c30p135 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 135 g/m2 | 150 cm | |||
r-cot-b-70c30p135 | 135 g/m2 | 150 cm | ||||
r-ctrbnc078-65p35c165 | 65% Poliestere - 35% Cotone | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-ctrnbc041-70c30p165 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-ctrnnb090-65p35c165 | 65% Poliestere - 35% Cotone | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-ctrobn014-c165 | 100% Cotone | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-ctrobn090-bc165 | 165 g/m2 | 150 cm | ||||
r-deli-boss-c175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
r-deli-brs-c175 | 100% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-duma-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-dur-p180 | Righe | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-expo-r05-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-expo-r10-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-expo-r15-p220 | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-expo-r25-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-festival-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera-015-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera-015-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera-046-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera032-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera040-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera053-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera067-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frera075-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-frz-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-fut-p220 | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-garda-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-gessato-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-gessato016-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-giada-80p20ly180 | 80% Poliestere - 20% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-giamaica-50c50p200 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | |||
r-gino-cot-75c25p205 | 25% Poliestere - 75% Cotone | Righe | 205 g/m2 | 150 cm | ||
r-gomes-p225 | 225 g/m2 | 150 cm | ||||
r-india-bss-c165 | 165 g/m2 | 150 cm | ||||
r-lamè-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-libia-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
r-libia-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
r-lino-cotone | 50% Lino - 50% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm |
Pagina 16 di 25
Seleziona la pagina :