
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
r-lino-cotone-a | ![]() | 50% Lino - 50% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | ||
r-lopez-60p30l10v180- | ![]() | 60% Poliestere - 30% Lino - 10% Viscosa | 180 g/m2 | 150 cm | ||
r-madatv-c175 | ![]() | 100% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | ||
r-marocco-p180 | ![]() | 100% Poliestere | 180 g/m2 | 150 cm | ||
r-marte-p200 | ![]() | 250 g/m2 | 150 cm | |||
r-masca-n-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-masca-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-master-90p10l215 | ![]() | 90% Poliestere - 10% Lino | 215 g/m2 | 150 cm | ||
r-mat-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-mause-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-messico-50c50p175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-messico-brs-50p50c175 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | ||
r-messico-l-60c40p155 | ![]() | 40% Poliestere - 60% Cotone | 155 g/m2 | 150 cm | ||
r-messico-r020-50p50c165 | ![]() | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-messico1000-50p50c175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
r-millerighe-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-minny-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-nambia-p165 | ![]() | 165 g/m2 | 150 cm | |||
r-nature100-50p50c200 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
r-nature200-90c10p200 | ![]() | 10% Poliestere - 90% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
r-newmara-riga-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0219-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0228-p225 | ![]() | 100% Poliestere | 225 g/m2 | 150 cm | ||
r-p0245-p225 | ![]() | 225 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0248-p225 | ![]() | 225 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0258-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0259-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0260-p185 | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
r-p0274-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1014-c160 | ![]() | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1022-c180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1026-c160 | ![]() | 160 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1032-c195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1036-c195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1037-c205 | ![]() | Righe | 205 g/m2 | 150 cm | ||
r-p1038-c205 | ![]() | 100% Cotone | 205 g/m2 | 150 cm | ||
r-p1039-c195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1040-c205 | ![]() | 205 g/m2 | 150 cm | |||
r-p1505-85c15li200 | ![]() | 85% Cotone - 15% Lino | 200 g/m2 | 150 cm | ||
r-p1506-70c30li215 | ![]() | 70% Cotone - 30% Lino | 215 g/m2 | 150 cm | ||
r-p1508-50li50c215 | ![]() | 50% Lino - 50% Cotone | Righe | 215 g/m2 | 150 cm | |
r-p1509-80c20li205 | ![]() | 80% Cotone - 20% Lino | 205 g/m2 | 150 cm | ||
r-P1510-13-90c10li205 | ![]() | 90% Cotone - 10% Lino | 205 g/m2 | 150 cm | ||
r-p1936-75p25c180 | ![]() | 75% Poliestere - 25% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
r-p2580-70p30c160 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | ||
r-p2582-70p30c160 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | ||
r-p2583-90c10p145 | ![]() | 10% Poliestere - 90% Cotone | 145 g/m2 | 150 cm | ||
r-p2587-65p35c175 | ![]() | 65% Poliestere - 35% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | ||
r-pc2097-75c25p200 | ![]() | 25% Poliestere - 75% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
r-pc2106-80c20p220 | ![]() | 20% Poliestere - 80% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm |
Pagina 17 di 25
Seleziona la pagina :