
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|
r-pc2110-70p30c220 | 70% Poliestere - 30% Cotone | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-pc2115-90p10c185 | 90% Poliestere - 10% Cotone | Righe | 185 g/m2 | 150 cm |
|
r-pc2117-55c45p185 | 45% Poliestere - 55% Cotone | Righe | 185 g/m2 | 150 cm |
|
r-policotone | 100% Policotone | Righe | 200 g/m2 | 150 cm |
|
r-polmi-c-p180 | 100% Poliestere | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-pp007cs-pp195 | 100% Polipropilene | Righe | 195 g/m2 | 150 cm |
|
r-rasata-p220 | 100% Poliestere | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-regi-p220 | 100% Poliestere | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-regimental-p220 | 100% Poliestere | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-ricam-p220 | 100% Poliestere | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-ricam-rasato-p200 | 100% Poliestere | Righe | 200 g/m2 | 150 cm |
|
r-rigagrande-p200 | 100% Poliestere | Righe | 200 g/m2 | 150 cm |
|
r-rigatinobrv-90c10p200 | 10% Poliestere - 90% Cotone | Righe | 200 g/m2 | 150 cm |
|
r-rosi-n-p180 | 100% Poliestere | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-rpd167-p200 | 100% Poliestere | Righe | 200 g/m2 | 150 cm |
|
r-senegal-p180 | 100% Poliestere | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-sing-sing-p180 | 100% Poliestere | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-tartan-b-c180 | 100% Cotone | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-tartanc-c180 | 100% Cotone | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-tartann-c180 | 100% Cotone | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-thait-p220 | 100% Poliestere | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-tinta-55c45p135 | 45% Poliestere - 55% Cotone | Righe | 135 g/m2 | 150 cm |
|
r-tintaa-55c45p135 | 45% Poliestere - 55% Cotone | Righe | 135 g/m2 | 150 cm |
|
r-togo-p180 | 100% Poliestere | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
r-twist-p220 | 100% Poliestere | Righe | 220 g/m2 | 150 cm |
|
r-zambia-p180 | 100% Poliestere | Righe | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-1050-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1070-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1071-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1097-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-119-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-120-p180 | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-120-p180-a | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-120-p180-b | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-120-p180-c | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-125-50c50p180 | 50% Poliestere - 50% Cotone | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-126-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-128-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-130-p180 | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-135-50c50p180 | 50% Poliestere - 50% Cotone | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-1370-p180 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1474-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1574-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1603-50c50p180 | 50% Poliestere - 50% Cotone | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
s-1603-p170 | 100% Poliestere | Stampati | 170 g/m2 | 150 cm |
|
s-1811-65c35p170 | 35% Poliestere - 65% Cotone | Stampati | 170 g/m2 | 150 cm |
|
s-1824-65p35c170 | 35% Poliestere - 65% Cotone | Stampati | 170 g/m2 | 150 cm |
|
s-1828-p220 | 100% Poliestere | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm |
|
s-1835-65p35c-a | 65% Poliestere - 35% Cotone | Stampati | 200 g/m2 | 150 cm |
|
s-1840-p180 | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
|
Pagina 18 di 25
Seleziona la pagina :