
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
st-7840-p195 | ![]() | Strutturati | 195 g/m2 | 150 cm | ||
st-7940-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
st-7990-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
st-aa-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-ab-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-ac-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-ae-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-ag-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-alfa-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-aoward-p225 | ![]() | 225 g/m2 | 150 cm | |||
st-aq-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-arve002-70p30v220 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Viscosa | 220 g/m2 | 150 cm | ||
st-arve003-70p30v220 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Viscosa | 220 g/m2 | 150 cm | ||
st-b-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-beta-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-d-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-e-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-f-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-g-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-gamma-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-i-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-j-p220 | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
st-k-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-M-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-n-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-omega-p220 | ![]() | Strutturati | 220 g/m2 | 150 cm | ||
st-p0286-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
st-prisma-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-pv2645-80p20v200 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
st-q-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-r-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-resca-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-s50p50c180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
st-sigma-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-teta-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-tobar330-p335 | ![]() | 335 g/m2 | 150 cm | |||
st-w-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-x-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-ypsilon-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
st-z-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
t-44-p220 | ![]() | Traforati Inciso | 220 g/m2 | 150 cm | ||
t-frepol-bolle-p180 | ![]() | 100% Poliestere | 180 g/m2 | 150 cm | ||
t-puntino-50p50c200 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
t-quadretti-50p20c200 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
t-rombi-g80p20c200 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | Traforati Inciso | 200 g/m2 | 150 cm | |
t-rombo-grande-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
t-rombo-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
u-032-p220 | ![]() | Unito | 220 g/m2 | 150 cm | ||
u-17upb117-55b45p200 | ![]() | 45% Poliestere - 55% Bambù | Unito | 200 g/m2 | 150 cm | |
u-17upc105-75p25c330 | ![]() | 75% Poliestere - 25% Cotone | 330 g/m2 | 150 cm |
Pagina 21 di 25
Seleziona la pagina :