I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
u-3302-11-50c50p170 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 170 g/m2 | 150 cm | |||
u-3308-11-80p20c135 | 135 g/m2 | 150 cm | ||||
u-3311-11-75p25c150 | 75% Poliestere - 20% Cotone | 150 g/m2 | 150 cm | |||
u-3501-11-85p15v150 | 85% Poliestere - 15% Viscosa | 150 g/m2 | 150 cm | |||
u-3505-11-75p25v145 | 75% Poliestere - 25% Viscosa | 145 g/m2 | 150 cm | |||
u-4100-55c45p185 | 45% Poliestere - 55% Cotone | 185 g/m2 | 150 cm | |||
u-4100-55c45p190 | 190 g/m2 | 150 cm | ||||
u-4109-75c25p190 | 25% Poliestere - 75% Cotone | 190 g/m2 | 150 cm | |||
u-4111-70c30p190 | 30% Poliestere - 70% Cotone | 190 g/m2 | 150 cm | |||
u-4202-55c45p190 | 45% Poliestere - 55% Cotone | 190 g/m2 | 150 cm | |||
u-4208-80p20c190 | 190 g/m2 | 150 cm | ||||
u-4222-80p20c190 | 80% Poliestere - 20% Cotone | 190 g/m2 | 150 cm | |||
u-7000-p170 | 170 g/m2 | 150 cm | ||||
u-7220-p190 | 190 g/m2 | 150 cm | ||||
u-7370-65p35v180 | 65% Poliestere - 35% Viscosa | 180 g/m2 | 150 cm | |||
u-7790-65p35v170 | 65% Poliestere - 35% Viscosa | 170 g/m2 | 150 cm | |||
u-7800-p190 | 190 g/m2 | 150 cm | ||||
u-abce670-70ln30p430 | 70% Lana - 30% Poliestere | 430 g/m2 | 150 cm | |||
u-ada-16L-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-ada-16pgarzato-p240 | 240 g/m2 | 150 cm | ||||
u-adacft-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-Adarden-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-adfiretex-cert-cl1-50l50a400 | 70% Lana - 30% Poliestere | 400 g/m2 | 150 cm | |||
u-beta-016-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
u-beta-031-p175 | 100% Poliestere | 175 g/m2 | 150 cm | |||
u-beta-280-p175 | 175 g/m2 | 150 cm | ||||
u-beta-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
u-beta-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-beta450-70p30c220 | 70% Poliestere - 30% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | |||
u-betacft-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-betacot-80p20c220 | 80% Poliestere - 20% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | |||
u-cft-p220 | Unito | 220 g/m2 | 150 cm | |||
u-confort-falso-lino-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
u-confort-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
u-cordellino-pl370 | 370 g/m2 | 150 cm | ||||
u-elasticizzato-96p4ly220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-fiammato-16-p250 | 250 g/m2 | 150 cm | ||||
u-fiammato1-1-p220 | 220 g/m2 | 150 cm | ||||
u-fiammato3-1-p220 | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | |||
u-fintapelle | 200 g/m2 | 150 cm | ||||
u-frepol-ignifugo-pfr170 | 170 g/m2 | 150 cm | ||||
u-frepol-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
u-fresco-55p45l145 | 45% Poliestere - 55% Lana | 145 g/m2 | 150 cm | |||
u-gab-031-p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
u-gab-040-p180 | 100% Pura Lana Vergine | 180 g/m2 | 150 cm | |||
u-gab-50c50p130 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 130 g/m2 | 150 cm | |||
u-gab-50c50p180 | 180 g/m2 | 150 cm | ||||
u-gabardina-55p45l180 | 55% Poliestere - 45% Lana | 180 g/m2 | 150 cm | |||
u-gabardina-pl265 | 100% Pura Lana Vergine | 265 g/m2 | 150 cm | |||
u-jeans-50c50p180 | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
Pagina 24 di 25
Seleziona la pagina :