
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
J-ARACNIDI | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
J-CALICI | ![]() | 50% Poliestere - 50% Bambù | 170 g/m2 | 150 cm | ||
J-CERCHI | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-CICINA-PC | ![]() | 55% Poliestere - 45% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | ||
J-COFFE-PB1 | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
J-COFFE-PB2 | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
J-CRUCI | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-CUCINA | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-DANKE | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-ESPRESSO | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-ESPRESSO-PC | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-FACE-200 | ![]() | 280 g/m2 | 150 cm | |||
J-FACE-220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-FACE-350 | ![]() | 350 g/m2 | 150 cm | |||
J-FIORE | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-FRAGO | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
J-FRUIT-1 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-FRUIT-2 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-FUMETTO | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-GELATI | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-ICE | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-IMPRONTA | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-MACCHIA | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
J-MACULATO | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-MRDICAL | ![]() | 55% Poliestere - 45% Bambù | Jacquard | 170 g/m2 | 150 cm | |
J-MUSICA | ![]() | 50% Poliestere - 50% Bambù | 170 g/m2 | 150 cm | ||
J-NUMERI-1 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-NUMERI-2 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-P-DEPOULE | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-PENTOLE-185 | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
J-PENTOLE210 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 210 g/m2 | 150 cm | ||
J-POMO-1 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-POMO-2 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-QB-PB | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
J-RESCA | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-SAPORI | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-SEGNI | ![]() | 55% Poliestere - 45% Lino | 200 g/m2 | 150 cm | ||
J-SFUMATO | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-SOUFFLE | ![]() | Jacquard | 200 g/m2 | 150 cm | ||
J-SOUFFLE-CP | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
J-STOP | ![]() | 55% Poliestere - 45% Lino | 220 g/m2 | 150 cm | ||
J-TAPPI | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-TOV2 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
J-VINI | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
madacap | ![]() | 100% Cotone | Quadretti | 170 g/m2 | 150 cm | |
q-0-1n | ![]() | Quadretti | 140 g/m2 | 150 cm | ||
q-0-2n | ![]() | 140 g/m2 | 150 cm | |||
q-0-2t | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 140 g/m2 | 150 cm | ||
q-0-4n | ![]() | 140 g/m2 | 150 cm | |||
q-0-4tq-01t | ![]() | 140 g/m2 | 150 cm |
Pagina 4 di 25
Seleziona la pagina :