
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
q-7440 | ![]() | 190 g/m2 | 150 cm | |||
q-7450 | ![]() | 190 g/m2 | 150 cm | |||
q-7600 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
q-7650 | ![]() | 190 g/m2 | 150 cm | |||
q-7710 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
q-ada-v-004 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-adamo | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-adaquadro | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-classic | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
q-classicb | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-cls | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
q-ctqobc | ![]() | 10% Poliestere - 90% Cotone | 170 g/m2 | 150 cm | ||
q-ctqobn | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
q-ctqobn068 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
q-ctqobn090 | ![]() | 10% Poliestere - 90% Cotone | 160 g/m2 | 150 cm | ||
q-damata | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-doppio | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-dres | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-dres-cot | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 170 g/m2 | 150 cm | ||
q-etamine | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-expofs05 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-expofs10 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-expofs30 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-expoq05 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-expoq10 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-expoq15 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-febe | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-filetto | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-frepol | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-frequa011 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-frequa025 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-frequa030 | ![]() | Quadretti | 180 g/m2 | 150 cm | ||
q-frequa045 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-frequa068 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-gate | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-gn0-4fs | ![]() | 140 g/m2 | 150 cm | |||
q-luxor | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-mada | ![]() | 100% Cotone | Quadretti | 170 g/m2 | 150 cm | |
q-marisa | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-mciang | ![]() | 100% Poliestere | 180 g/m2 | 150 cm | ||
q-nolettP | ![]() | 145 g/m2 | 150 cm | |||
q-optical | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
q-p-galles | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
q-p-galles-p220a | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-p-galles-p220b | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-p-poule | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-p0201 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-p0224 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
q-pc2087 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 190 g/m2 | 150 cm | ||
q-pc2089 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm |
Pagina 6 di 25
Seleziona la pagina :