
ADATEX TEXTILE FABRICS
______________________
Here you can find all the fabrics produced and created by Adatex. You can view the general table or view only the fabrics belonging to a specific category. By clicking on the name of the fabric you can consult the detailed file.
| Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| u-17upc115-75p25c230 | ![]() | 75% Poliestere - 25% Cotone | 230 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17upc116-80c20p220 | ![]() | 20% Poliestere - 80% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17upc140-80p20c280 | ![]() | 280 g/m2 | 150 cm | |||
| u-17upc141-80p20c210 | ![]() | 20% Poliestere - 80% Cotone | 210 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17upc151-70p30c330 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Cotone | 330 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17upc153-75p25c320 | ![]() | 75% Poliestere - 25% Cotone | 320 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17upc158-90p10c280 | ![]() | 90% Poliestere - 10% Cotone | 280 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17ups-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| u-17ups106-80p20c220 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| u-17ups170-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| u-1890-p195 | ![]() | 100% Poliestere | 195 g/m2 | 150 cm | ||
| u-18bb018-55p45b150 | ![]() | 150 g/m2 | 150 cm | |||
| u-18pp017-55p45b140 | ![]() | 140 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bb002-55p45b170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bb003-55p45b170 | ![]() | 55% Poliestere - 45% Bambù | 170 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19bb006-55p45b160 | ![]() | 55% Poliestere - 45% Bambù | 160 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19bb007-55p45b160 | ![]() | 160 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bb008-55p45b160 | ![]() | 160 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bb009-55p45b170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bb010-55p45b170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bccr008-bioceramico180 | ![]() | 100% Bioceramico | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19bcr004-bioceramico180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bcr006-bioceramico180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19bcr007-biocera180 | ![]() | 100% Bioceramico | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19bcr009-50bio50b170 | ![]() | 50% Bioceramico - 50% Bambù | 170 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19bcr010-50bioceramica50b170 | ![]() | 50% Bioceramico - 50% Bambù | 170 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19pb010cs-50pp50biocr | ![]() | 50% Polipropilene - 50% Bioceramico | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19pp001-pp185 | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19pp002-pp180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19pp003c-pp180 | ![]() | 100% Polipropilene | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19pp004-pp170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19pp008cs-pp190 | ![]() | 100% Polipropilene | 190 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19rp224-p175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19rp225-180 | ![]() | Unito | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19rpl226-70p30li175 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Lino | 175 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19scl230-55c45li200 | ![]() | 55% Cotone - 45% Lino | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19scp231-55c45li200 | ![]() | 55% Cotone - 45% Lino | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19ucl227-55c45li200 | ![]() | Unito | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19ucl228-55c45li200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19ucp232-55c45p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19ucp233-55c45p235 | ![]() | 45% Poliestere - 55% Cotone | 235 g/m2 | 150 cm | ||
| u-19up229balla-p230 | ![]() | 230 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19up236-p170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-19upc235-55p45c200 | ![]() | 55% Poliestere - 45% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2003-97c3ly100 | ![]() | 97% Cotone - 3% Lycra | 100 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2003-98c2ly100 | ![]() | 98% Cotone - 2% Lycra | 100 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2102-p190 | ![]() | 100% Poliestere | 190 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2103-p170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2105-p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2105turcoL-p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm |
Pagina 22 di 25
Seleziona la pagina :
























































