
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|
u-jeans-98c2ly200 | 98% Cotone - 2% Lycra | Unito | 200 g/m2 | 150 cm |
|
u-medico-65p35c190 | 65% Poliestere - 35% Cotne | Unito | 190 g/m2 | 150 cm |
|
u-newmara-p220 | 100% Poliestere | Unito | 220 g/m2 | 150 cm |
|
u-oxford-p230 | 100% Poliestere | Unito | 230 g/m2 | 150 cm |
|
u-p0289-p220 | 100% Poliestere | Unito | 220 g/m2 | 150 cm |
|
u-p2589-13-80c20p150 | 20% Poliestere - 80% Cotone | Unito | 150 g/m2 | 150 cm |
|
u-plissè-p200 | 100% Poliestere | Unito | 200 g/m2 | 150 cm |
|
u-popeline-accoppiato | 100% Poliestere | Unito | 250 g/m2 | 150 cm |
|
u-saia-98c2ly180 | 98% Cotone - 2% Lycra | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-salepepe-98c2ly180 | 98% Cotone - 2% Lycra | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-stbrt-55p45c200 | 55% Poliestere - 45% Cotone | Unito | 200 g/m2 | 150 cm |
|
u-stola-50c50p230 | 50% Poliestere - 50% Cotone | Unito | 230 g/m2 | 150 cm |
|
u-stola-50c50p235 | 50% Poliestere - 50% Cotone | Unito | 235 g/m2 | 150 cm |
|
u-strAQ-028-p175 | 100% Poliestere | Unito | 175 g/m2 | 150 cm |
|
u-strAQ-031-p170 | 100% Poliestere | Unito | 170 g/m2 | 150 cm |
|
u-strAQ-p180 | 100% Poliestere | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-strAQ-p220 | 100% Poliestere | Unito | 220 g/m2 | 150 cm |
|
u-strBRT-p230 | 100% Poliestere | Unito | 230 g/m2 | 150 cm |
|
u-strBRT-p231 | 100% Poliestere | Unito | 230 g/m2 | 150 cm |
|
u-strBRT028-p175 | 100% Poliestere | Unito | 175 g/m2 | 150 cm |
|
u-strBRT031-p180 | 100% Poliestere | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-strBRT7216-p180 | 100% Poliestere | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-strBRTvA-p240 | 100% Poliestere | Unito | 240 g/m2 | 150 cm |
|
u-strvarP-p180 | 100% Poliestere | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-tela-50c50p180 | 100% Poliestere | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u-tela60c40p130 | 100% Poliestere | Unito | 130 g/m2 | 150 cm |
|
u19bcr005-bioceramico180 | 100% Bioceramico | Unito | 180 g/m2 | 150 cm |
|
u4220-50cp190 | 80% Poliestere - 20% Cotone | Unito | 190 g/m2 | 150 cm |
|
Pagina 25 di 25
Seleziona la pagina :