
ADATEX TEXTILE FABRICS
______________________
Here you can find all the fabrics produced and created by Adatex. You can view the general table or view only the fabrics belonging to a specific category. By clicking on the name of the fabric you can consult the detailed file.
Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|---|---|
3013-11-80p20c175 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | Unito | 175 g/m2 | 150 cm | |
Adarden | ![]() | Unito | 220 g/m2 | 150 cm | ||
I-041 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-058-2105 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-058-2422 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-058ada | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-079 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-090-2105 | ![]() | Imprimé | 220 g/m2 | 150 cm | ||
I-090ada | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-095 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-127 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-130 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-175ada | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-175barn | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
I-175bors | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
I-186-2105 | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
I-186ada | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
i-207ada | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-207barn | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
I-207bors | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
I-2105-070 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-2105-180 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-2105-188 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-2105-240p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-2422-070-p2001 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-245-2105 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-245-2422 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-2455-070 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-2455-180 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-2455-240 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-245ada | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-2487 | ![]() | 300 g/m2 | 150 cm | |||
i-26a-p220 | ![]() | Traforati Inciso | 220 g/m2 | 150 cm | ||
I-274 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-381 | ![]() | 100% Poliestere | 190 g/m2 | 150 cm | ||
I-381-2 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-384 | ![]() | Imprimé | 200 g/m2 | 150 cm | ||
I-385 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-386 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-387 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-388 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
I-ada180 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-ada240 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
I-corda | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
i-damasco-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
i-fiori-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
i-jeans-dama-50p50c200 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
i-labirinto-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
i-optical-p220 | ![]() | Traforati Inciso | 220 g/m2 | 150 cm | ||
I-oxford180 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm |
Pagina 1 di 25
Seleziona la pagina :