
ADATEX TEXTILE FABRICS
______________________
Here you can find all the fabrics produced and created by Adatex. You can view the general table or view only the fabrics belonging to a specific category. By clicking on the name of the fabric you can consult the detailed file.
| Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-pc2110-70p30c220 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Cotone | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| r-pc2115-90p10c185 | ![]() | 90% Poliestere - 10% Cotone | 185 g/m2 | 150 cm | ||
| r-pc2117-55c45p185 | ![]() | 45% Poliestere - 55% Cotone | 185 g/m2 | 150 cm | ||
| r-policotone | ![]() | 100% Policotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| r-polmi-c-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| r-pp007cs-pp195 | ![]() | 100% Polipropilene | 195 g/m2 | 150 cm | ||
| r-rasata-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| r-regi-p220 | ![]() | Righe | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| r-regimental-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| r-ricam-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| r-ricam-rasato-p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| r-rigagrande-p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| r-rigatinobrv-90c10p200 | ![]() | 10% Poliestere - 90% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| r-rosi-n-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| r-rpd167-p200 | ![]() | Righe | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| r-senegal-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| r-sing-sing-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| r-tartan-b-c180 | ![]() | 100% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| r-tartanc-c180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| r-tartann-c180 | ![]() | 100% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| r-thait-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| r-tinta-55c45p135 | ![]() | 135 g/m2 | 150 cm | |||
| r-tintaa-55c45p135 | ![]() | 45% Poliestere - 55% Cotone | 135 g/m2 | 150 cm | ||
| r-togo-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| r-twist-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| r-zambia-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1050-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1070-p220 | ![]() | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| s-1071-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1097-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-119-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-120-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-120-p180-a | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-120-p180-b | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-120-p180-c | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-125-50c50p180 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| s-126-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-128-p220 | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| s-130-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-135-50c50p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1370-p180 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1474-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1574-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1603-50c50p180 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| s-1603-p170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1811-65c35p170 | ![]() | 35% Poliestere - 65% Cotone | 170 g/m2 | 150 cm | ||
| s-1824-65p35c170 | ![]() | 35% Poliestere - 65% Cotone | 170 g/m2 | 150 cm | ||
| s-1828-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-1835-65p35c-a | ![]() | 65% Poliestere - 35% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm | ||
| s-1840-p180 | ![]() | 100% Poliestere | Stampati | 180 g/m2 | 150 cm |
Pagina 18 di 25
Seleziona la pagina :





















































