
ADATEX TEXTILE FABRICS
______________________
Here you can find all the fabrics produced and created by Adatex. You can view the general table or view only the fabrics belonging to a specific category. By clicking on the name of the fabric you can consult the detailed file.
| Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s-fiori-50c50p170 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | Stampati | 170 g/m2 | 150 cm | |
| s-fumetto-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-jeans-faccia-55p45c180 | ![]() | 55% Poliestere - 45% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| s-mimetico-fluo-p220–a | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-mimetico-fluo-p220–b | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-moda-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-mv-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-new-york-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-orsetti-50c50p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| s-pie-de-poule-p220 | ![]() | 100% Poliestere | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| s-pie-poule-puntini-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-pop-p220 | ![]() | Stampati | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| s-records-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-tartaruga-50c50p185 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 185 g/m2 | 150 cm | ||
| s-woman-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| s-zebrato-p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| st-17-spc104-80p20c280 | ![]() | 280 g/m2 | 150 cm | |||
| st-17spc143-80p20c280 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | 280 g/m2 | 150 cm | ||
| st-17sps169-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-1911-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-1919-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-1920-65p35v180 | ![]() | 65% Poliestere - 35% Viscosa | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| st-1922-65p35v180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| st-1923-65p35v180 | ![]() | 65% Poliestere - 35% Viscosa | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| st-2107-p220 | ![]() | Strutturati | 220 g/m2 | 150 cm | ||
| st-2215-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2216-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2217-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2217-p200 | ![]() | 200 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2361-p215 | ![]() | 215 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2362-p215 | ![]() | 215 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2425-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-243-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2440-p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2446-p225 | ![]() | 225 g/m2 | 150 cm | |||
| st-2502p215 | ![]() | 215 g/m2 | 150 cm | |||
| st-3000-p180 | ![]() | 100% Poliestere | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| st-4111-55c45p195 | ![]() | 45% Poliestere - 55% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | ||
| st-4112-55c45p195 | ![]() | 45% Poliestere - 55% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | ||
| st-4285-80p20c195 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | 195 g/m2 | 150 cm | ||
| st-7001-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7002-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7003-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7004-p195 | ![]() | Strutturati | 195 g/m2 | 150 cm | ||
| st-7010-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7060-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7200-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7310-p185 | ![]() | 185 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7330-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm | |||
| st-7830-p195 | ![]() | 195 g/m2 | 150 cm |
Pagina 20 di 25
Seleziona la pagina :





















































