
ADATEX TEXTILE FABRICS
______________________
Here you can find all the fabrics produced and created by Adatex. You can view the general table or view only the fabrics belonging to a specific category. By clicking on the name of the fabric you can consult the detailed file.
| Tessuto | Immagine | Composizione | Famiglia | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| u-2109-p170 | ![]() | 100% Poliestere | 170 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2112-80p20l175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2210-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2228-p170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2319-p130 | ![]() | 130 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2328-96p4ly155 | ![]() | 96% Poliestere - 4% Lycra | 155 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2340-p165 | ![]() | 100% Poliestere | 165 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2346-70c30p145 | ![]() | 145 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2347-65c35130 | ![]() | 30% Poliestere - 70% Cotone | 130 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2375-p350 | ![]() | 350 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2382-p120 | ![]() | 120 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2383-p130 | ![]() | 130 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2400-96p4ly160 | ![]() | 96% Poliestere - 4% Lycra | 160 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2401-96p4ly160 | ![]() | 160 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2402-96p4ly170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2404-96p4ly145 | ![]() | 145 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2408-92p8ly180 | ![]() | 92% Poliestere - 8% Lycra | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2410-92p8ly130 | ![]() | 92% Poliestere - 8% Lycra | Unito | 130 g/m2 | 150 cm | |
| u-2422p220 | ![]() | 220 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2432-p190 | ![]() | 190 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2449-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2451L-p170 | ![]() | 170 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2477garzaato-p305 | ![]() | 305 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2479-85p15v145 | ![]() | 85% Poliestere - 15% Viscosa | 145 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2480-50c50p130 | ![]() | 130 g/m2 | 150 cm | |||
| u-2481-50c50p180 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | 180 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2483-70c30p130 | ![]() | 30% Poliestere - 70% Cotone | 130 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2484-60c40p130 | ![]() | 40% Poliestere - 60% Cotone | 130 g/m2 | 150 cm | ||
| u-2485-85p15v140 | ![]() | 85% Poliestere - 15% Viscosa | 140 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3020-80p20c175 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Cotone | 175 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3032-11-65p35l175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3033-11-65p35l175 | ![]() | 65% Poliestere - 35% Lino | 175 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3034-11-65p35l175 | ![]() | 65% Poliestere - 35% Lino | 175 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3037-11-80p20l175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3038-11-75p25l175 | ![]() | 75% Poliestere - 25% Lino | 175 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3039-11-75p25l165 | ![]() | 165 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3040-11-80p20l175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3041-1180p20l175 | ![]() | 175 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3042-11-80p20l235 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Lino | 235 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3043-1170p30l225 | ![]() | 225 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3044-11-75p25l155 | ![]() | 155 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3047-11-75p25l160 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Lino | 160 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3049-11-75p25l160 | ![]() | 70% Poliestere - 30% Lino | 160 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3050-11-80p20l205 | ![]() | 80% Poliestere - 20% Lino | 205 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3051-11-70p30l205 | ![]() | 205 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3052-11-70p30l160 | ![]() | 160 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3053-11-75p25l185 | ![]() | 75% Poliestere - 25% Lino | 185 g/m2 | 150 cm | ||
| u-3065-11-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-3066-11-p180 | ![]() | 180 g/m2 | 150 cm | |||
| u-330-50c50p150 | ![]() | 50% Poliestere - 50% Cotone | Unito | 150 g/m2 | 150 cm |
Pagina 23 di 25
Seleziona la pagina :






















































